昌都市-那曲市
車輛信息
2024-11-15 20:46:13發(fā)貨地:昌都市
到達(dá)地:那曲市
車長(zhǎng)要求:13.0米
車型:高欄
重量:33噸
體積:77立方米
用車類型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2024-11-16
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說(shuō)明:
昌都市到那曲市同程車輛信息
車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
高欄 | 13.0米 | 56噸 | 零擔(dān)配貨 | 2024-11-16 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 26噸 | 零擔(dān)配貨 | 2024-11-16 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 33噸 | 零擔(dān)配貨 | 2024-11-16 | 詳情 |
高低板 | 13.7米 | 50噸 | 零擔(dān)配貨 | 2024-11-16 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 34噸 | 零擔(dān)配貨 | 2024-11-16 | 詳情 |
那曲市到昌都市返程車輛信息
車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|