潛江市-焦作市
車輛信息
2024-11-22 20:31:58發(fā)貨地:潛江市
到達(dá)地:焦作市
車長要求:17.5米
車型:平板
重量:41噸
體積:126立方米
用車類型:零擔(dān)配貨
裝貨時間:2024-11-23
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說明:綠通
潛江市到焦作市同程車輛信息
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
高欄 | 4.2米 | 1噸 | 零擔(dān)配貨 | 2024-11-23 | 詳情 |
高欄 | 9.6米 | 19噸 | 整車物流 | 2024-11-23 | 詳情 |
高欄 | 9.6米 | 11噸 | 零擔(dān)配貨 | 2024-11-23 | 詳情 |
高欄 | 4.2米 | 1噸 | 整車物流 | 2024-11-23 | 詳情 |
高低板 | 13.0米 | 36噸 | 零擔(dān)配貨 | 2024-11-23 | 詳情 |
焦作市到潛江市返程車輛信息
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|