崇左市-濮陽(yáng)市
車輛信息
2024-11-16 20:34:56發(fā)貨地:崇左市
到達(dá)地:濮陽(yáng)市
車長(zhǎng)要求:13.0米
車型:高低板
重量:35噸
體積:77立方米
用車類型:零擔(dān)配貨
裝貨時(shí)間:2024-11-17
運(yùn)費(fèi):電詢
補(bǔ)充說明:
崇左市到濮陽(yáng)市同程車輛信息
車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
高欄 | 13.0米 | 41噸 | 整車物流 | 2024-11-17 | 詳情 |
冷藏 | 6.8米 | 3噸 | 零擔(dān)配貨 | 2024-11-17 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 35噸 | 零擔(dān)配貨 | 2024-11-17 | 詳情 |
高低板 | 13.0米 | 50噸 | 零擔(dān)配貨 | 2024-11-17 | 詳情 |
高欄 | 13.0米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2024-11-17 | 詳情 |
濮陽(yáng)市到崇左市返程車輛信息
車型 | 車長(zhǎng) | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|