潛江市-焦作市
車輛信息
2024-11-26 20:39:09發(fā)貨地:潛江市
到達(dá)地:焦作市
車長要求:9.6米
車型:高欄
重量:19噸
體積:60立方米
用車類型:整車物流
裝貨時間:2024-11-27
運費:電詢
補充說明:可配貨, 有雨布, 綠通
潛江市到焦作市同程車輛信息
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
高欄 | 4.2米 | 1噸 | 整車物流 | 2024-11-27 | 詳情 |
平板 | 3.8米 | 6噸 | 整車物流 | 2024-11-27 | 詳情 |
高欄 | 9.6米 | 11噸 | 零擔(dān)配貨 | 2024-11-27 | 詳情 |
高欄 | 4.2米 | 1噸 | 整車物流 | 2024-11-27 | 詳情 |
平板 | 17.5米 | 41噸 | 零擔(dān)配貨 | 2024-11-27 | 詳情 |
焦作市到潛江市返程車輛信息
車型 | 車長 | 重量 | 用車類型 | 裝貨日期 | 操作 |
---|